Paquetes de moldes Ben Pearson
Moldes de doblado de cambio rápido
La practicidad del operador es lo fundamental en la industria de tubos de escape. Mientras más rápido sea el trabajo, más ganancias tendrá. En Huth/Ben Pearson lo sabemos, y por ello diseñamos nuestros moldes de cambio rápido para una máxima velocidad y versatilidad. No encontrará tornillos, pernos ni bloques de presión. Es rápido y fácil con Huth/Ben Pearson.
Moldes circulares
No. | Circulares | Tamaño |
---|---|---|
60221 | 3″ | 1 1⁄2″ |
60225 | 3″ | 1 3⁄4″ |
60236 | 4″ | 2″ |
60237 | 5″ | 2″ |
60241 | 4″ | 2 1⁄4″ |
60242 | 5″ | 2 1⁄4″ |
60246 | 5″ | 2 1⁄2″ |
62999 | 5″ | 3″ |
Medias zapatas
No. | Tamaño |
---|---|
61014 | 1 1⁄2″ |
61015 | 1 3⁄4″ |
61017 | 2″ |
61018 | 2 1⁄4″ |
61019 | 2 1⁄2″ |
Estructura embutidora
No. | Tamaño |
---|---|
61241 | 1 1⁄2″ |
61237 | 1 3⁄4″ |
61233 | 2″ |
61231 | 2 1⁄4″ |
61229 | 2 1⁄2″ |
Zapatas traseras
(2 requeridas)
No. | Piezas | Tamaño |
---|---|---|
61000 | 2 | 1 1⁄2″ |
61001 | 2 | 1 3⁄4″ |
61003 | 2 | 2″ |
61004 | 2 | 2 1⁄4″ |
61005 | 2 | 2 1⁄2″ |
63000 | 2 | 3″ |
Expansores
No. | Tamaño |
---|---|
61967 | 1 1⁄2″ – 1 5⁄8″ |
61548 | 1 3⁄4″ – 2″ |
61549 | 2 1⁄8″ – 2 1⁄2″ |
61550 | 2 5⁄8″ – 3″ |
Conexiones esféricas hembra
No. | Tamaño |
---|---|
555 | 1 3⁄4″ – 2″ (Reemplaza a 60780) |
556 | 2 1⁄4″ – 2 1⁄2″ (Reemplaza a 60779) |
Collares (2 requeridos)
No.* | Tamaño |
---|---|
61430 | 1 1⁄2″ |
61428 | 1 3⁄4″ |
61426 | 2″ |
61424 | 2 1⁄4″ |
61423 | 2 1⁄2″ |
Molde de expansión sólido – Herramienta de flangear tubos
No. | Tamaño |
---|---|
853 | Expansión de 45°/90° 1 1/2″ – 3 1/2″ (Reemplaza a 617049) |
61841 | Kit de orings |
Paquete de moldes BP772510
TUBE OD | |||
---|---|---|---|
1 1/2″ | Part Number | Tools Included | Number Contained |
BP761000 | Back Shoes-1 1/2″ | 2 | |
BP761014 | Half Shoe- 1 1/2″ | 1 | |
BP761967 | Expander Segment Set (1-1/2” – 1 5/8”) | 1 | |
BP760221 | Bending Die 3″ Radius | 1 | |
1 3/4″ | |||
BP761001 | Back Shoes-1 3/4” | 2 | |
BP761015 | Half Shoe-1 3/4” | 1 | |
BP761548 | Expander Segment Set (1 3/4”- 2”) | 1 | |
BP760225 | Bending Die 3″ Radius | 1 | |
2″ | |||
BP761003 | Back Shoes- 2” | 2 | |
BP761017 | Half Shoe- 2” | 1 | |
BP760236 | Bending Die 4″ Radius | 1 | |
2 1/2″ | |||
BP761005 | Back Shoes- 2 1/2” | 2 | |
BP761019 | Half Shoe- 2 1/2” | 1 | |
BP760246 | Bending Die 5″ Radius | 1 | |
BP761549 | Expander Segment Set (2 1/8”- 2 1/2”) | 1 | |
Other | |||
BP762995 | Flaring Segment Set (1-1/2” – 2-1/2”) | 1 | |
BP762059 | Swage Bolt | 1 | |
BP761841 | O’Ring Package (13 pieces) | 1 |
Moldes circulares
No. | Circulares | Tamaño |
---|---|---|
60221 | 3″ | 11⁄2“ |
60225 | 3″ | 13⁄4“ |
60226 | 4″ | 13⁄4“ |
60231 | 4″ | 17⁄8“ |
60235 | 3″ | 2″ |
60236 | 4″ | 2″ |
60237 | 5″ | 2″ |
60241 | 4″ | 21⁄4“ |
60242 | 5″ | 21⁄4“ |
60245 | 4″ | 21⁄2“ |
60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Medias zapatas
No. | Tamaño |
---|---|
61014 | 11⁄2“ |
61015 | 13⁄4“ |
61016 | 17⁄8“ |
61017 | 2″ |
61018 | 21⁄4“ |
61019 | 21⁄2“ |
Estructura de embutidora
No. | Tamaño |
---|---|
61241 | 11⁄2“ |
61237 | 13⁄4“ |
61235 | 17⁄8“ |
61233 | 2″ |
61231 | 21⁄4“ |
61229 | 21⁄2“ |
Zapatas traseras
(2 requeridas)
No. | Piezas | Tamaño |
---|---|---|
61000 | 2 | 11⁄2“ |
61001 | 2 | 13⁄4“ |
61002 | 2 | 17⁄8“ |
61003 | 2 | 2″ |
61004 | 2 | 21⁄4“ |
61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expansores
No. | Tamaño |
---|---|
61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
61548 | 13⁄4” – 2″ |
61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Molde de expansión sólido – Herramienta de flangear tubos
No. | Tamaño |
---|---|
853 | Expansión de 45°/90° 11/2” – 31/2” (Reemplaza a 617049) |
Zapatas de tres cuartos
No. | Tamaño |
---|---|
61011 | 2″ |
61012 | 21⁄4“ |
Herramientas de conexiones esféricas
No. | Tamaño |
---|---|
61544 | 2″ |
61545 | 21⁄4“ |
61546 | 21⁄2“ |
Conjunto de súper flange /brida
No. | Tamaño |
---|---|
61258 | 11⁄2” y 2″ |
Collares (2 requeridos)
No.* | Tamaño |
---|---|
61430 | 11⁄2“ |
61428 | 13⁄4“ |
61427 | 17⁄8“ |
61426 | 2″ |
61424 | 21⁄4“ |
61423 | 21⁄2“ |
*Todos los números de productos incluyen un set de 2 piezas |
Conexiones esféricas hembra
No. | Tamaño |
---|---|
555 | 13⁄4” y 2″ (Reemplaza a 60780) |
556 | 21⁄4” y 21⁄2” (Reemplaza a 60779) |
Accesorios
No. | Descripción |
---|---|
61841 | Kit de orings |
Moldes circulares
No. | Circulares | Tamaño |
---|---|---|
60221 | 3″ | 11⁄2“ |
60225 | 3″ | 13⁄4“ |
60226 | 4″ | 13⁄4“ |
60235 | 3″ | 2″ |
60236 | 4″ | 2″ |
60237 | 5″ | 2″ |
60241 | 4″ | 21⁄4“ |
60242 | 5″ | 21⁄4“ |
60245 | 4″ | 21⁄2“ |
60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Medias zapatas
No. | Tamaño |
---|---|
61014 | 11⁄2“ |
61015 | 13⁄4“ |
61017 | 2″ |
61018 | 21⁄4“ |
61019 | 21⁄2“ |
Estructura de embutidora
No. | Tamaño |
---|---|
61241 | 11⁄2“ |
61237 | 13⁄4“ |
61233 | 2″ |
61231 | 21⁄4“ |
61229 | 21⁄2“ |
Zapatas traseras
(2 requeridas)
No. | Piezas | Tamaño |
---|---|---|
61000 | 2 | 11⁄2“ |
61001 | 2 | 13⁄4“ |
61003 | 2 | 2″ |
61004 | 2 | 21⁄4“ |
61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expansores
No. | Tamaño |
---|---|
61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
61548 | 13⁄4” – 2″ |
61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Conexiones esféricas hembra
No. | Tamaño |
---|---|
555 | 13⁄4” y 2″ (Reemplaza a 60780) |
556 | 21⁄4” y 21⁄2” (Reemplaza a 60779) |
Zapatas de tres cuartos
No. | Tamaño |
---|---|
61011 | 2″ |
61012 | 21⁄4“ |
Herramientas de conexiones esféricas (Expansor)
No. | Tamaño |
---|---|
61544 | 2″ |
61545 | 21⁄4“ |
61546 | 21⁄2“ |
Molde de expansión sólido – Herramienta de flangear tubos
No. | Tamaño |
---|---|
853 | Expansión de 45°/90° 11/2” – 31/2” (Reemplaza a 61049) |
Collares (2 requeridos)
No.* | Tamaño |
---|---|
61430 | 11⁄2“ |
61428 | 13⁄4“ |
61426 | 2″ |
61424 | 21⁄4“ |
61423 | 21⁄2“ |
*Todos los números de productos incluyen un set de 2 piezas |
Conjunto de súper flange/brida
No. | Tamaño |
---|---|
61258 | 11⁄2” – 2″ |
61841 | Kit de orings |
Moldes circulares
No. | Circulares | Tamaño |
---|---|---|
60221 | 3″ | 11⁄2“ |
60222 | 4″ | 11⁄2“ |
60225 | 3″ | 13⁄4“ |
60226 | 4″ | 13⁄4“ |
60230 | 3″ | 17⁄8“ |
60231 | 4″ | 17⁄8“ |
60232 | 5″ | 17⁄8“ |
60235 | 3″ | 2″ |
60236 | 4″ | 2″ |
60237 | 5″ | 2″ |
60240 | 3″ | 21⁄4“ |
60241 | 4″ | 21⁄4“ |
60242 | 5″ | 21⁄4“ |
60245 | 4″ | 21⁄2“ |
60246 | 5″ | 21⁄2“ |
Medias zapatas
No. | Tamaño |
---|---|
61014 | 11⁄2“ |
61015 | 13⁄4“ |
61016 | 17⁄8“ |
61017 | 2″ |
61018 | 21⁄4“ |
61019 | 21⁄2“ |
Collares (2 requeridos)
No.* | Tamaño |
---|---|
61430 | 11⁄2“ |
61428 | 13⁄4“ |
61427 | 17⁄8“ |
61426 | 2″ |
61424 | 21⁄4“ |
61423 | 21⁄2“ |
*Todos los números de productos incluyen un set de 2 piezas |
Zapatas traseras
(2 requeridas)
No. | Piezas | Tamaño |
---|---|---|
61000 | 2 | 11⁄2“ |
61001 | 2 | 13⁄4“ |
61002 | 2 | 17⁄8“ |
61003 | 2 | 2″ |
61004 | 2 | 21⁄4“ |
61005 | 2 | 21⁄2“ |
Expansores
No. | Tamaño |
---|---|
61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ |
61548 | 13⁄4” – 2″ |
61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ |
Swager Assembly
No. | Tamaño |
---|---|
61241 | 11⁄2“ |
61237 | 13⁄4“ |
61235 | 17⁄8“ |
61233 | 2″ |
61231 | 21⁄4“ |
61229 | 21⁄2“ |
Zapatas de tres cuartos
No. | Tamaño |
---|---|
61011 | 2″ |
61012 | 21⁄4“ |
Expansor de expansión de 45°
No. | Tamaño |
---|---|
62995 | 11⁄2” – 21⁄2” (Reemplaza a las partes #61542 y #61778) |
Molde de expansión sólido herramienta de flangear tubos
No. | Tamaño |
---|---|
853 | Expansión de 45/90 11/2” – 31/2” (Reemplaza a 61049) |
Herramientas de conexiones esféricas (Expansor)
No. | Tamaño |
---|---|
61544 | 2″ |
61545 | 21⁄4“ |
61546 | 21⁄2“ |
Conexiones esféricas hembra
No. | Tamaño |
---|---|
555 | 13⁄4” y 2″ (Reemplaza a 60780) |
556 | 21⁄4” y 21⁄2” (Reemplaza a 60779) |
Conjunto de súper flange/brida
No. | Tamaño |
---|---|
61258 | 11⁄2” – 2″ |
61841 | Kit de orings |
Partes incluidas
No. | Descripción |
---|---|
61121 | Molde circular de 5″ de radio |
61122 | Zapatas traseras de 23⁄4” (2 requeridas) |
Partes incluidas
No. | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|
62999 | Molde circular de 5″ de radio, liso | ||||
63000 | Zapatas traseras de 3″ (2 requeridas) | ||||
61550 | Expansor de 25⁄8” a 3″ | ||||
*Nota: 61120W – TD3 w 62999W, molde circular de 5″ de radio, ranurado |
Conjunto de herramientas de embutir de 3″ TS3
No. | Descripción |
---|---|
62231 | Ensamblaje de embutidora de 3″ |
62227 | Collar de 3″ (cantidad 2) |
62233 | Reductor de 23⁄4” a 21⁄2“ |
62232 | Reductor de 3″ a 23⁄4“ |