Expansor de terminaciones Ben Pearson
Operación de Terminación de Tubo: Piezas del Expansor de Acabado Final Ben Pearson
Todas las herramientas de Huth/Ben Pearson se han mecanizado para soportar tolerancias exactas desde acero sólido. Después de su mecanizado, pasa por un proceso de carburizado con gas y templado con aceite a la escala “C” de Rockwell. No utilizamos hierro fundido para ninguna de nuestras herramientas. Todas las herramientas de Huth/Ben Pearson están disponibles en stock. Sin embargo, Huth fabricará herramientas a sus especificaciones de tamaño que no se encuentren en nuestro catálogo.
No. | Descripción |
---|---|
61261 | Eje de expansora pequeño (modelos MC y MC-HS únicamente) |
62659 | Eje de expansora pequeño (modelos BP y MB únicamente) |
60356 | Eje de 1-1/2″ (modelos MC y MC-HS únicamente) |
62059 | Eje de 1-1/2″ (modelos BP y MB únicamente) |
No. | Tamaño | Comentarios | N.° de gajo |
---|---|---|---|
61046 | 11⁄4” – 13⁄8“ | Usar con eje 61261 (MC-59) o 62659 (todos los demás modelos) | 61060 |
61967 | 11⁄2” – 15⁄8“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) rojo | 61968 |
61548 | 13⁄4” – 2″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) azul/blanco | 61758 |
61549 | 21⁄8” – 21⁄2“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) verde/naranja | 61777 |
61550 | 25⁄8” – 3″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) dorado | 61759 |
62452 | 31/8” – 31⁄2“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 62489 |
62453 | 35/8” – 4″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 62492 |
No. | Tamaño | Comentarios | N.° de gajo |
---|---|---|---|
62995 | 11/2” – 21/2“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 62996 |
71551* | 21/2” – 31/2“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 71552 |
*Nota: 60447 Reemplazado por 71551 |
No. | Descripción* | Comentarios | N.° de gajo |
---|---|---|---|
461 | 11⁄2“ | Usado con 61262 o 62659 con espaciador 570 | 661 |
462 | 13⁄4“ | Usado con 60356 o 62059 | 662 |
463 | 2″ | Usado con 60356 o 62059 | 663 |
464 | 21⁄4“ | Usado con 60356 o 62059 | 664 |
465 | 21⁄2“ | Usado con 60356 o 62059 | 665 |
466 | 3″ | Usado con 60356 o 62059 | 666 |
467 | 31⁄2“ | Usado con 60356 o 62059 | 667 |
468 | 4″ | Usado con 60356 o 62059 | 668 |
*Tamaño de tubo original |
No. | Tamaño* | Comentarios | N.° de gajo |
---|---|---|---|
61544 | 2″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 61754 |
61545 | 21⁄4“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 61755 |
61546 | 21⁄2“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 61756 |
71301 | 3″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 71302 |
*Tamaño de tubo original |
No. | TAMAÑO* | Comentarios | N.° de gajo |
---|---|---|---|
60857 | 2″ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 60905 |
60867 | 21⁄4“ | Usar con eje 60356 (MC-59) o 62059 (todos los demás modelos) | 60906 |
*Tamaño de tubo original |
Núm. | Descripción de producto |
---|---|
9001-35 | Manguito expansor de 3 1/2″ |
9001-40 | Manguito expansor de 4″ |
9001-45 | Manguito expansor de 4 1/2″ |
9001-50 | Manguito expansor de 5″ |