Controles para modelos HB-10, 1600 Huth
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
A | 95107 | Carcasa de HB-10, 1600 |
B | 95108 | Cubierta |
C | 95512 | Botón verde – ANTES DE 1/10/13 |
95552 | Botón verde – DESPUÉS DE 1/10/13 | |
D | 95511 | Botón rojo – ANTES DE 1/10/13 |
95551 | Botón rojo – DESPUÉS DE 1/10/13 | |
E | 95514 | Contacto cerrado – ANTES DE 1/10/13 |
95554 | Contacto cerrado – DESPUÉS DE 1/10/13 | |
F | 95515 | Contacto abierto – ANTES DE 1/10/13 |
95555 | Contacto abierto – DESPUÉS DE 1/10/13 | |
G | 95510 | Carril DIN (vendido por pulgada) |
H | 97282 | 10-32 x 3⁄8 Tornillo Allen |
I | 95449 | Abrazadera de cable de alimentación |
J | 95429 | Contratuerca |
K | 95457 | Abrazadera de cable de alimentación |
L | 95502 | Contactador, monofásico |
95519 | Contactador, trifásico | |
M | 95503 | Sobrecarga, monofásico |
95518 | Sobrecarga, trifásico |
Especificaciones, características y diseño de producto están sujetas a cambios sin previo aviso: Por favor confirmar antes de ordenar su compra.