Herramientas de paquete de molde 074
Ejes y expansores
No. | TIPO | Tamaño |
---|---|---|
574* | Eje | 27⁄8” a 6″ |
572 | Eje | 13⁄8” a 13⁄4” (pieza sólida) |
573 | Eje | 13⁄4” a 4″ (pieza sólida) |
481 | Expansor | 27⁄8” a 31⁄2“ |
472 | Expansor | 11⁄2” a 13⁄4” (superficie sólida) |
474 | Expansor | 13⁄4” a 21⁄8“ |
475 | Expansor | 21⁄8” a 21⁄2“ |
476 | Expansor | 21⁄2” a 3″ surtido de anillos |
482 | Expansor | 33⁄8” a 4″ |
483 | Expansor | 37⁄8” a 41⁄2“ |
484 | Expansor | 43⁄8” a 5″ |
485 | Expansor | 47⁄8” a 51⁄2“ |
486 | Expansor | 53⁄8” a 6″ |
*Todos los tamaños son ID (diámetro interno) |