Segmentos
No. | Descripción* | Comentarios | N.° de gajo | Oring de goma de reemplazo | Oring de acero de reemplazo |
---|---|---|---|---|---|
470 | 15⁄16” – 13⁄32“ | Usado con 575 con espaciador 570 o eje 496 | 670 | 1 – 862 | 1 – 867 |
404 | 13⁄32” – 11⁄4“ | Usado con espaciador 575 o 570 o eje 496 | 604 | 1 – 862 | 1 – 867 |
400 | 13⁄16” – 11⁄2“ | Usado con eje 500 o 495 | 600 | 1 – 862 | 1 – 867 |
472 | 13⁄8” – 13⁄4“ | Usado con eje 508 con punta 498 o eje 572 | 672 | 3 – 862 | 3 – 867 |
473 | 13⁄8” – 13⁄4“ | Usado con eje 508 con punta 498 o eje 572 | 673 | 1 – 860, 1 – 862 | 1 – 874, 1 – 867 |
474 | 13⁄4” – 21⁄8“ | Usado con eje 508 con punta 499 o eje 573 | 674 | 1 – 861, 1 – 863 | 1 – 866, 1 – 868 |
475 | 21⁄8” -21⁄2“ | Usado con eje 508 con punta 499 o eje 573 | 675 | 1 – 862, 1 – 863 | 1 – 867, 1 – 868 |
476 | 21⁄2” – 3″ | Usado con eje 508 con punta 499 o eje 573 | 676 | 1 – 863, 1 – 864 | 1 – 868, 1 – 869 |
477 | 3″ – 31⁄2“ | Usado con eje 508 con punta 499 o eje 573 | 677 | 2 – 864 | 2 – 869 |
478 | 31⁄2” – 4″ | Usado con eje 508 con punta 499 o eje 573 | 678 | 1-875, 1-877 (Urethane) | |
403 | 23⁄4” – 31⁄8“ | Usado con eje 503 requiere collar 512 o 523 | 603 | 1 – 863, 1 – 864 | 1 – 868, 1 – 869 |
406 | 31⁄8” – 31⁄2“ | Usado con eje 503 requiere collar 512 o 523 | 606 | 2 – 862 | 2 – 869 |
408 | 31⁄2” – 4″ | Usado con eje 503 requiere collar 512 o 523 | 608 | 1-875, 1-877 (Urethane) | |
450 | 4″ – 47⁄8“ | Usado con eje 503 requiere collar 512 o 523 | 650 | 2-877, 1-878 (Urethane) | |
451 | 47⁄8” – 51⁄2“ | Usado con eje 503 requiere collar 512 o 523 | 651 | 2-879, 1-880 (Urethane) | |
*Todos los tamaños son ID (diámetro interno)
Para sets de expansor de estilo más antiguos de 1-1/2″ a 2-3/4″, ver Partes de reemplazo – antiguas |