Controles BP para modelos BPC-09. BP-08 y BPC-12, BP-11
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 95107 | Carcasa de BPC-09 y BP-08 |
2 | 95108 | Cubierta |
3 | 95512 | Botón verde |
4 | 95511 | Botón rojo |
5 | 95514 | Contacto cerrado |
6 | 95515 | Contacto abierto |
7 | 95510 | Carril DIN (vendido por pulgada) |
8 | 97282 | 10-32 x 3⁄8 Tornillo Allen |
9 | 95449 | Abrazadera de cable de alimentación |
10 | 95429 | Contratuerca |
11 | 95457 | Abrazadera de cable de alimentación |
12 | 95502 | Contactador, monofásico |
95519 | Contactador, trifásico | |
13 | 95503 | Sobrecarga, monofásico |
95518 | Sobrecarga, trifásico |
Especificaciones, características y diseño de producto están sujetas a cambios sin previo aviso: Por favor confirmar antes de ordenar su compra.