Piezas eléctricas Ben Pearson
Independientemente del año de fabricación de su máquina, HUTH/Ben Pearson tiene repuestos para la mayoría de dobladoras.
Contáctenos para más detallesLista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 95107 | Carcasa de BPC-09 y BP-08 |
2 | 95108 | Cubierta |
3 | 95512 | Botón verde |
4 | 95511 | Botón rojo |
5 | 95514 | Contacto cerrado |
6 | 95515 | Contacto abierto |
7 | 95510 | Carril DIN (vendido por pulgada) |
8 | 97282 | 10-32 x 3⁄8 Tornillo Allen |
9 | 95449 | Abrazadera de cable de alimentación |
10 | 95429 | Contratuerca |
11 | 95457 | Abrazadera de cable de alimentación |
12 | 95502 | Contactador, monofásico |
95519 | Contactador, trifásico | |
13 | 95503 | Sobrecarga, monofásico |
95518 | Sobrecarga, trifásico |
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 95148 | Controles de BPC-09 y BP-08, completos, incluye cable y pedal, monofásico |
1 | 95149 | Controles de BPC-09 y BP-08, completos, incluye cable y pedal, trifásico |
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 97469 | Montaje de pedal para rodilla, BPC-09 y BP-08 |
2 | 97448 | Almohadilla de pedal para controlador de rodilla |
3 | 98036 | Etiqueta de indicación |
4 | 95419DT | Interruptor de pedal para controlador de rodilla |
5 | 97244 | Tornillo, 12-24 x 3⁄8“ |
6 | 97283 | Tornillo, 6-32 x 1⁄2“ |
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 61370 | Estructura de caja de control |
2 | 95429 | Contratuerca – Agarre |
3 | 95449 | Agarre de cable |
4 | 60869 | Accionador al frente – sticker |
5 | 60285 | Ensamblaje de cubierta |
6 | 60870 | Accionador al reverso – sticker |
7 | 60260 | Buje con tuerca |
8 | 100185 | Perno de chaveta 1⁄16” x 1⁄2“ |
9 | 60215 | Perno – Cubierta |
10 | 95502 | Contactor monofásico, 230V, 4 HP |
10 | 95519 | Contactor trifásico, 230V, 4 HP |
10 | 95520 | Contactor monofásico, 230V, 71/2 HP |
10 | 95502 | Contactor trifásico, 230V, 71/2 HP |
11 | 60440 | Ensamblaje de microinterruptor reversa-detención |
12 | 60423 | Interruptor de encendido – Embutidora |
13 | 95459 | Agarre de cable |
14 | 61322 | Interruptor de potencia frontal con luz |
15 | 60262 | Tornillo para máquina de cabeza redonda #6-32NC x 3⁄16“ |
16 | 60269 | Arandela de seguridad #6 |
17 | 60309 | Microinterruptor (doble) |
18 | 60308 | Microinterruptor |
19 | 97273 | Tornillo de máquina de cabeza redonda 8-32 x 1/2“ |
20 | 100171 | Arandela de seguridad #8 |
21 | 61769 | Distancia de seguridad (relay) |
22 | 61773 | Enchufe de relay |
23 | 61770 | Relay |
24 | 61771 | Resorte – sujeción de relay |
25 | 61324 | Soporte de fusible |
26 | 97260 | Tornillo hexagonal 1/4“-20 x 3/4” (caja a estructura) |
27 | 61384 | Arandela de seguridad – fijación interna 1⁄2“ |
97255 | Arandela de estrella 1/4“ | |
28 | 97210 | Contratuerca 1/4“ |
29 | 98040 | Alerta de desconectado – Sticker |
30 | 61433 | Fusible de reemplazo – Sticker |
31 | 95370 | Cable de alimentación – monofásico, 4 HP |
95371 | Cable de alimentación – trifásico, 4 HP, 71/2 HP | |
95367 | Cable de alimentación – monofásico, 71/2 HP | |
32 | 60320 | Enchufe- monofásico, 4 HP, 71/2 HP |
95208 | Enchufe – trifásico, 4 HP | |
95214 | Enchufe – trifásico, 71/2 HP | |
33 | 60397 | Ensamblaje de panel de terminal ** Reemplazado con 77010 |
77010 | Kit de tuercas de palanca MC59 | |
34 | 60277 | Distancia de seguridad |
35 | 60268 | Arandela de seguridad #4 |
36 | 60261 | Tornillo para máquina de cabeza redonda #4-40 NC x 1⁄4“ |
61325 | Fusible 1 AMP (no mostrado) | |
60091 | Interruptor de control de ángulo de curva para MC-59 / MC-59HS (no mostrado) | |
62786 | Interruptor de control de ángulo de curva para MB-97 (no mostrado) |
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 62244 | Motor – monofásico, 230 V, 60 HZ, 4 HP, 1750 RPM |
1 | 62251 | Motor – trifásico, 230 V, 60 HZ, 4 HP, 1750 RPM |
2 | 60425 | Ensamblaje de acoplado flexible |
3 | 60426 | Adaptador |
4 | 60428 | Bomba ** reemplazada por kit de bomba 76049 – MC59 Marzocchi |
4 | 76049 | Bomba – Kit de bomba MC59, Marzocchi |
5 | 100234 | Tornillo FHSL (bomba Barnes) 5⁄16“-18NC x 3⁄4” Gr. 5 |
6 | 100159 | Arandela de seguridad (MTE únicamente) 5⁄16“ |
7 | 100238 | Tornillo FHSL 3⁄8“-16NC x 1 Gr. 5 |
8 | 100234 | Tornillo FHSL 5⁄16“-18NC x 3⁄4” Gr. 5 |
9 | 100237 | Tuerca FHSL 5⁄16“-18NC |
Lista | No. | Descripción |
---|---|---|
1 | 62252 | Motor – monofásico, 230 V, 60 Hz, 71⁄2 HP, 1750 RPM |
1 | 62257 | Motor – trifásico, 230 V, 60 HZ, 71/2 HP, 1750 RPM |
2 | 61766 | Ensamblaje de acoplado flexible (Barnes) |
3 | 61765 | Adaptador |
4 | 62844 | Bomba ** reemplazada por kit de bomba 76050 MC59HS Marzocchi |
4 | 76050 | Kit de bomba MC59HS, Marzocchi |
5 | 100234 | Tornillo FHSL 5⁄16“-18NC x 3⁄4” Gr. 5 |
6 | 100238 | Tornillo FHSL 3⁄8“-16NC x 1 Gr. 5 |
7 | 100240 | Tornillo FHSL 3⁄8“-18NC x 3⁄4” Gr. 5 |
8 | 100237 | Tuerca FHSL 5⁄16“-18NC |
List | No. | Description |
---|---|---|
1 | 76050 | MC59 HS – Kit de bomba de aceite Marzocchi (incluye A-E) |
A | 762840 | Adaptador – Motor y bomba de aceite HS |
B | 76032 | Bomba de aceite, Alta/Baja, High Spreed, Marzocchi |
C | 92074 | FTG, STR, ½ ML JIC x 5/8 ML SAE O-R |
D | 76048 | FTG, 16 NPT FM 90 CODO 16 ML SAE |
E | 61896 | MANGUERA BARB FTG – 1 NPT MACHO |
Especificaciones, características y diseño de producto están sujetas a cambios sin previo aviso: Por favor confirmar antes de ordenar su compra.