Segmentos de cuentas
No. | Descripción* | Comentarios | N.° de gajo | Oring de goma de reemplazo | Oring de acero de reemplazo |
---|---|---|---|---|---|
460 | 11⁄4“ | Usado con eje 575 y espaciador 570 | 660 | 2 – 862 | 2 – 867 |
461 | 11⁄2“ | Usado con eje 500 | 661 | 2 – 862 | 2 – 867 |
462 | 13⁄4“ | Usado con eje 572 o eje 508 con punta 498 | 662 | 3 – 863 | 2 – 868 |
463 | 2″ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 663 | 1 – 861, 1 -863 | 1 – 866, 1 – 868 |
464 | 21⁄4“ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 664 | 1 – 862, 1- 864 | 1 – 867, 1 – 869 |
465 | 21⁄2“ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 665 | 1 – 863, 1 – 864 | 1 – 868, 1 – 869 |
466 | 3″ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 666 | 1 – 864, 1 – 873 uretano |
|
467 | 31⁄2“ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 667 | 1 – 883 uretano, 1 – 875 uretano |
|
468 | 4″ | Usado con eje 573 o eje 508 con punta 499 | 668 | 1 – 874 uretano, 1 – 878 uretano |
|
*Nota: Tamaño de tubo original |