Herramientas de paquete de molde 010
Moldes circulares
No. | Circulares | Tamaño |
---|---|---|
5200* | 5″ | 2″ |
5414* | 5″ | 21⁄4“ |
5412* | 5″ | 21⁄2“ |
4112 | 4″ | 11⁄2“ |
4134 | 4″ | 13⁄4“ |
4200 | 4″ | 2″ |
4414 | 4″ | 21⁄4“ |
3200 | 3″ | 2″ |
*Requiere el retentor 41041 |
Medias zapatas
No. | Tamaño |
---|---|
1038 | 11⁄2“ |
1040 | 13⁄4“ |
1045 | 2″ |
4416 | 21⁄4“ |
4410 | 21⁄2“ |
Eje
No. | Tamaño |
---|---|
572 | Una pieza de 1 3⁄8″ a 1 3/4″ |
573 | Una pieza de 1 3/4″ a 4″ |
Zapatas traseras
No. | Piezas | Tamaño |
---|---|---|
1112 | 2 | 11⁄2“ |
1134 | 2 | 13⁄4“ |
1200 | 2 | 2″ |
4211 | 2 | 21⁄4“ |
4412 | 2 | 21⁄2“ |
Expansores
No. | Tamaño |
---|---|
472 | 11⁄2” a 13⁄4” de superficie sólida |
474 | 13⁄4” to 21⁄8“ |
475 | 21⁄8” to 21⁄2“ |
Herramientas de conexiones esféricas
No. | Tamaño |
---|---|
555 | 13⁄4“, 17⁄8“, 2” – hembra |
556 | 21⁄4“, 21⁄2” – hembra |
Accesorios
No. | Descripción |
---|---|
815 | Soporte de molde |
835 | Cortador de tubos |
853 | 11⁄2” a 31⁄2” – Herramienta de 45 y 90 grados |
855 | Pernos de molde (25) |